Harga laptop Lenovo Thinkpad 2016 terbaru
Harga laptop Lenovo Thinkpad
terbaru seringkali menjadi acuan dasar sebelum menentukan pilihan tipe mana
yang akan di ambil. Berbagai pilihan dari Lenovo tipe Thinkpad pastinya diharapkan
akan memudahkan anda dalam mengerjakai berbagai pekerjaan. Selain itu laptop Lenovo
Thinkpad juga menjadi rekomendasi bagi anda yang memiliki jiwa mobilitas
tinggi, baik itu karena tuntutan pekerjaan ataupun bagi anda yang berjiwa
petualang.
Lenovo Thinkpad X1 Carbon |
Berbagai tipe laptop Lenovo Thikpad
yang di mulai dari seri L hingga hingga seri W memiliki kelebihannya
masing-masing. Namun pada setiap tipe yang ada memiliki spesifikasi yang
berbeda sesuai dengan kelasnya. Kisaran harga yang menyentuh segmen menengah ke
atas, laptop Lenovo Thinkpad memiliki fitur yang lebih canggih bila
dibandingkan dengan seri Lenovo Ideapad.
Keunggulan laptop Lenovo Thinkpad :
- Tahan banting
- Ketajaman dalam tampilan gambar
- Keyboard nyaman digunakan
- Tersedia port USB 3.0 sehingga memiliki kecepatan transfer data yang baik
- Menggunakan trackpad mouse, sehingga nyaman ketika melakukan zooming atau scrolling
- Battery tahan lama
- Performa kecepatan laptop Lenovo Thinkpad menjadi salah satu kelebihan yang harus di akui. Bahkan dengan spek tertinggi, anda hanya memerlukan waktu dalam hitungan detik untuk mengoprasikannya
- Dalam tipe tertentu, laptop Lenovo Thinkpad memiliki kelebihan tahan air
- Ketajaman dalam tampilan gambar
- Keyboard nyaman digunakan
- Tersedia port USB 3.0 sehingga memiliki kecepatan transfer data yang baik
- Menggunakan trackpad mouse, sehingga nyaman ketika melakukan zooming atau scrolling
- Battery tahan lama
- Performa kecepatan laptop Lenovo Thinkpad menjadi salah satu kelebihan yang harus di akui. Bahkan dengan spek tertinggi, anda hanya memerlukan waktu dalam hitungan detik untuk mengoprasikannya
- Dalam tipe tertentu, laptop Lenovo Thinkpad memiliki kelebihan tahan air
Itulah beberapa kelebihan laptop Lenovo Thinkpad yang perlu anda ketahui. Berikut daftar harga laptop
Lenovo Thinkpad terbaru.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
Lenovo Thinkpad E31-AID | Intel Core i3-5010U(Up to 2.1GHz, 3MB Cache), 4GB PC3-12800 DDR3L, HDD 500GB 5400RPM, Intel HD 4600 Graphics, No Optical Drive, 13.3 " Led, Dos | 6,660,000 |
Lenovo Thinkpad HELIX-2SA - i5 | Intel Core i5 3337U-1.8GHz, RAM 4GB, HDD 180GB SSD, VGA Intel HD 4000, Screen 11" Wide LED Full HD, Windows 8 Professional | 18,900,000 |
Lenovo Thinkpad E31-BID | Intel Core i5-5200 (Up to 2.7 GHz, 3MB Cache), 4GB PC3-12800 DDR3L, HDD 500GB 5400RPM, Intel HD 4600 Graphics, No Optical Drive, 13.3 " Led, Win 8 SL | 8,800,000 |
Lenovo Thinkpad W550S-UID | Intel® Core™ i5-5300U(3M Cache , up to 2.7 GHz) , nVidia Quadro K260M 2GB / 4GB PC3-12800 DDR3L / 500GB7200RPM / Fingerprint / KYB US English / 15.6 FHD WW / WIN8.1 P64 DG WIN7P64 | 26,300,000 |
Lenovo Thinkpad X240-9UID |
Intel Core i5-4210U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Intel HD 4400, 12.5-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 14,000,000 |
Lenovo Thinkpad X240-LDID | Intel Core i5-4300U 1.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Intel HD 4400, DVDRW Ext, 12.5-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 17,000,000 |
Lenovo Thinkpad X1-3460BUA Carbon Black | Intel Core i5 3317M 1.7Ghz, RAM 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD4000-792MB, Screen 14" HD, Camera, Bluetooth, Wifi, DVDRW Ext, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro | 18,535,000 |
Lenovo Thinkpad X1-CTO | Intel Core i5 3337M 1.8Ghz, RAM 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD4000-792MB, Screen 14" HD, Camera, Bluetooth, Wifi, DVDRW Ext, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro | 18,550,000 |
Lenovo Thinkpad X1-4C3 Carbon Black | Intel Core i5 3427 Up To 2.8Ghz, RAM 4GB, HDD 180GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Touch Screen 14" HD, Camera, Bluetooth, Wifi, DVDRW Ext, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro | 18,400,000 |
Lenovo Thinkpad T440-8SID | Intel Core i5-4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Nvidia GeForce GT720M 1GB, No DVDRW, 14-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 14,150,000 |
Lenovo Thinkpad T440p - 6HID | Intel Core i5-4300M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Intel HD, DVDRW, 14-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 16,700,000 |
Lenovo Thinkpad T440p - 6KID | Intel Core i5-4300M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Nvidia GT730M 1GB, DVDRW, 14-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 18,450,000 |
Lenovo Thinkpad T450-1CID | Intel Core i5-5300U 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD, Intel HD, 14" HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 17,250,000 |
Lenovo ThinkPad Twist S230U-6BA | Intel Core i5 3337U-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB + 24GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 12" Wide LED, Windows 8 | 10,580,000 |
Lenovo Thinkpad HELIX-5JA - i7 | Intel Core i7 3667U-2.0 GHz, RAM 8GB, HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 4000 , Screen 11" Wide LED Full HD, Windows 8 Professional | 23,300,000 |
Lenovo Thinkpad W550S-VID | Intel® Core™ i7-5500U(4M Cache, up to 3.0 GHz) , nVidia Quadro K260M 2GB / 8GB PC3-12800 DDR3L / 1TB5400RPM / Fingerprint / KYB US English / 15.6 FHD WW / WIN8.1 P64 DG WIN7P64 | 27,850,000 |
Lenovo Thinkpad X240-4CID | Intel Core i7-4600U 2.1Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Intel HD 4400, DVDRW Ext, 12.5-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 19,900,000 |
Lenovo Thinkpad X1-09N3 Carbon Black | Intel Core i7 3667U 2.0Ghz, RAM 8GB, HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 14" HD+, Camera, Bluetooth, Wifi, DVDRW Ext, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro | 19,600,000 |
Lenovo Thinkpad X1-0A4A Carbon Black (Touch Screen) | Intel Core i7 3667U 2.0Ghz, RAM 8GB, HDD 256GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 14" HD Touch Screen, Camera, Bluetooth, Wifi, DVDRW Ext, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro | 24,830,000 |
Lenovo Thinkpad X1-0TiD Carbon Black | Intel Core i7-4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 4400, 14" HD+ LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 24,700,000 |
Lenovo Thinkpad X1-AXiD Carbon Black (Touch Screen) | Intel Core i7-4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 4400, 14" WQHD Multi Touch LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 25,600,000 |
Lenovo Thinkpad X1-MID Carbon Black (Touch Screen) | Intel Core i7-4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 4400, 14" WQHD Multi Touch LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 25,800,000 |
Lenovo Thinkpad X1-KID Carbon Black (Touch Screen) | Intel Core i7-5600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD 4400, 14" WQHD Multi Touch LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 27,300,000 |
Lenovo Thinkpad T440p - 6JID | Intel Core i7-4600M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB Micro SSD, Nvidia GT730M 1GB, DVDRW, 14-inci HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 19,950,000 |
Lenovo Thinkpad T450-1BID | Intel Core i7-5500U 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB SSD, Nvidia N15S-GM, 14" HD LED, Win 7 Pro 64 + Rec DVD Win 8 Pro 64 | 19,400,000 |
Lenovo Thinkpad E530-1N9 | Intel Core i7 3632QM-2.2GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, DVD/RW, VGA nVidia GT635M-2GB , Screen 15" Wide LED, DOS | 10,130,000 |
Lenovo Thinkpad Edge E540-C00 | Core i7 4702QM 2.2Ghz, 15.6" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | 11,700,000 |
Lenovo Thinkpad Edge E540-W00 | Core i7 4712QM 2.2Ghz, 15.6" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | 11,200,000 |
Lenovo Thinkpad Twist S230U-6CA | Intel Core i7 3537U-2.0Ghz, RAM 8GB, HDD 500GB + 24GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 12" Wide LED, Windows 8 | 12,190,000 |
Lenovo ThinkPad Twist S230U-6BA | Intel Core i7 3517U, RAM 8GB, HDD 500GB + 24GB SSD, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 12" Wide LED, Windows 8 | 12,200,000 |
Untuk lebih detail harga laptop Lenovo terbaru 2016 semua tipe, silahkan cek disini.